Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1987/1988 нападающий   Питтсбург       16 5 2 7 8 1
1988/1989 нападающий   Питтсбург       35 15 10 25 35 2
1989/1990 нападающий   Питтсбург       76 29 41 70 171 3
1990/1991 нападающий   Питтсбург       104 57 62 119 186 4
1991/1992 нападающий   Питтсбург       101 67 84 151 282 5
1992/1993 нападающий   Питтсбург       84 60 67 127 199 6
1993/1994 нападающий   Питтсбург       89 42 48 90 165 7
1994/1995 нападающий   Питтсбург       39 19 19 38 72 8
1995/1996 нападающий   Бостон       41 10 13 23 49 9
1995/1996 нападающий   Лос-Анджелес       20 3 10 13 22 9
1996/1997 нападающий   Лос-Анджелес       69 14 20 34 96 10
1997/1998 нападающий   Рейнджерс       80 14 27 41 130 11
1998/1999 нападающий   Рейнджерс       81 23 20 43 64 12
1999/2000 нападающий   Рейнджерс       38 3 5 8 43 13
2000/2001 нападающий   Филадельфия       23 2 7 9 18 14
2000/2001 нападающий   Питтсбург       49 11 18 29 75 14
2001/2002 нападающий   Питтсбург       32 1 4 5 25 15

  И - 977    Г - 375    П - 457    О - 832    Ш - 1640

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment